Gli effetti di alcol, droghe, farmaci e stanchezza sulla guida. Limiti di legge, sanzioni e comportamenti corretti per una guida sicura.
L'alcol e' una delle principali cause di incidenti stradali mortali. I suoi effetti sulla guida sono:
Il tasso alcolemico si misura in grammi per litro (g/l) di sangue.
| Categoria | Limite |
|---|---|
| Neopatentati (primi 3 anni) | 0,0 g/l (tolleranza zero) |
| Under 21 | 0,0 g/l (tolleranza zero) |
| Conducenti professionali (bus, camion, taxi) | 0,0 g/l (tolleranza zero) |
| Tutti gli altri conducenti | 0,5 g/l (massimo consentito) |
| Tasso alcolemico | Sanzione |
|---|---|
| 0,5 - 0,8 g/l | Sanzione amministrativa (multa da 543 a 2.170 euro). Sospensione patente da 3 a 6 mesi. |
| 0,8 - 1,5 g/l | Reato penale: ammenda da 800 a 3.200 euro + arresto fino a 6 mesi. Sospensione patente da 6 mesi a 1 anno. |
| Oltre 1,5 g/l | Reato penale: ammenda da 1.500 a 6.000 euro + arresto da 6 mesi a 1 anno. Sospensione patente da 1 a 2 anni. Confisca del veicolo. Revoca se recidivo. |
Per la guida sotto effetto di sostanze stupefacenti non esistono soglie minime: la tolleranza e' zero.
La stanchezza e' una causa frequente e sottovalutata di incidenti, soprattutto su strade monotone e in autostrada.
Molti farmaci, anche comuni, possono alterare le capacita di guida:
Leggere sempre il foglietto illustrativo e cercare il simbolo del triangolo rosso sulla confezione, che indica effetti sulla guida.
L'uso del cellulare alla guida e' una delle distrazioni piu pericolose: